<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panorama Audiovisual &#187; Satélite</title>
	<atom:link href="http://www.panoramaaudiovisual.com/category/satelite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panoramaaudiovisual.com</link>
	<description>Tecnologia y tendencias en broadcast, cine y new media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El satélite se postula como el medio más eficiente para el desarrollo de la HD y el 3D</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/01/el-satelite-se-postula-como-el-medio-mas-eficiente-para-el-desarrollo-de-la-hd-y-el-3d/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/01/el-satelite-se-postula-como-el-medio-mas-eficiente-para-el-desarrollo-de-la-hd-y-el-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=20406</guid>
		<description><![CDATA[Según Astra, la TDT está afrontando actualmente graves dificultades por la limitación del espectro a la hora de desarrollar nuevos servicios. El primer dividendo digital implicará dos períodos de antenización adicionales, dos nuevos planes de extensión, costes de simulcast y gastos relacionados con la red TDT. SES Astra Ibérica ha celebrado un encuentro con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/01/el-satelite-se-postula-como-el-medio-mas-eficiente-para-el-desarrollo-de-la-hd-y-el-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Cinemagic en alta definición en Digital+</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/01/disney-cinemagic-en-alta-definicion-en-digital/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/01/disney-cinemagic-en-alta-definicion-en-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Digital+]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18840</guid>
		<description><![CDATA[El canal de cine se estrena en HD en exclusiva en Digital+ a partir de ahora. Disney Cinemagic HD viene a unirse a Canal+ HD, Canal+ Liga HD, Canal+ DCine HD, Canal+ Deportes HD, Eurosport HD, Fox HD, Canal+ Acción HD, National geographic HD, MTVNHD y Taquilla HD para conformar la mayor oferta de canales en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/01/disney-cinemagic-en-alta-definicion-en-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Astra 3B, con éxito en el espacio</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/el-nuevo-astra-3b-con-exito-en-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/el-nuevo-astra-3b-con-exito-en-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18628</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo satélite de SES Astra se posicionará a 23,5 grados Este y proporcionará servicios a Europa y Oriente Medio. El satélite será llevado a su posición orbital final en las próximas semanas y estará disponible comercialmente en el mes de Junio, después de pasar extensas pruebas en órbita. SES Astra ha anunciado que su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/el-nuevo-astra-3b-con-exito-en-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisual MAC 2010: proximidad y eficacia en la inversión</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/audiovisual-mac-2010-proximidad-y-eficacia-en-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/audiovisual-mac-2010-proximidad-y-eficacia-en-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Captación]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de media]]></category>
		<category><![CDATA[Grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tv local]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[ADTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Arkofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Comexit]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicàlia]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[G!mage]]></category>
		<category><![CDATA[Hideas]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[Konga Music]]></category>
		<category><![CDATA[La Salle]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Neovideo]]></category>
		<category><![CDATA[NRD]]></category>
		<category><![CDATA[Ovide BS]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Telvent]]></category>
		<category><![CDATA[Vector 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18593</guid>
		<description><![CDATA[El recinto Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers (Barcelona) reúne este miércoles y jueves, 26 y 27 de mayo, a empresas y profesionales del audiovisual en la undécima edición de Audiovisual MAC. Dirigido específicamente a las empresas que dan servicio al sector audiovisual de proximidad, encontramos novedosas propuestas en contribución y distribución IP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/audiovisual-mac-2010-proximidad-y-eficacia-en-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASIMELEC evalúa en un 11% el decrecimiento del sector de servicios audiovisuales</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/26/asimelec-evalua-en-un-11-el-decrecimiento-del-sector-de-servicios-audiovisuales/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/26/asimelec-evalua-en-un-11-el-decrecimiento-del-sector-de-servicios-audiovisuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementos]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMELEC]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[La patronal sostiene que durante 2009 la realidad de las acciones de apoyo al macrosector de tecnologías de la información y comunicación no han respondido a los mensajes lanzados por los gobiernos europeos y español respecto a la prioridad política de las TIC. En servicios audiovisuales, se ha pasado de facturar 7.118,4 millones en 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/26/asimelec-evalua-en-un-11-el-decrecimiento-del-sector-de-servicios-audiovisuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes Satellite lanza su servicio de VoD con Pilat Media</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/24/yes-satellite-lanza-su-servicio-de-vod-con-pilat-media/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/24/yes-satellite-lanza-su-servicio-de-vod-con-pilat-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonic]]></category>
		<category><![CDATA[NDS]]></category>
		<category><![CDATA[Pilat Media]]></category>
		<category><![CDATA[Yes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18419</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma multicanal israelí Yes Satellite ha lanzado su nuevo servicio de video bajo demanda (VoD) y varios servicios de banda ancha gracias al sistema de gestión IBMS:OnDemand desarrollado por Pilat Media. Con la puesta en marcha de este nuevo servicio de VoD sobre IP, Yes se convierte en la primera plataforma que distribuye contenidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/24/yes-satellite-lanza-su-servicio-de-vod-con-pilat-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astra pondrá en marcha un canal demo en 3D</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/21/astra-pondra-en-marcha-un-canal-demo-en-3d/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/21/astra-pondra-en-marcha-un-canal-demo-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=16823</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 4 de mayo, Astra pondrá en el aire, en la posición orbital 23,5º Este, un canal 3D destinado a difundir programación demo en estereoscópico. Estará dirigido inicialmente a distribuidores e instaladores para mostrar el atractivo de la emisión 3D. SES Astra ha anunciado este miércoles el lanzamiento del primer canal europeo en 3D. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/21/astra-pondra-en-marcha-un-canal-demo-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Astra 3B se lanzará finalmente hoy</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/09/el-astra-3b-se-lanzara-finalmente-hoy/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/09/el-astra-3b-se-lanzara-finalmente-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=16063</guid>
		<description><![CDATA[Tras aplazar la operación hasta en dos ocasiones debido a un problema con el subsistema del lanzador, finalmente hoy un cohete Ariane subirá al espacio el nuevo Astra 3B que dará servicios broadcast direct to-home a los hogares de los países del Benelux y Europa del Este, mejorando a la par la banda ancha en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/09/el-astra-3b-se-lanzara-finalmente-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas soluciones para contribución de ADTEC</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/30/nuevas-soluciones-para-contribucion-de-adtec/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/30/nuevas-soluciones-para-contribucion-de-adtec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[ADTEC]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[señales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[Entre las novedades que ADTEC exhibirá en NAB, destacan los codificadores/moduladores EN-80 y EN-40 y el receptor decodificador integrado (IRD) RD-60, que soportan MPEG 2 y MPEG 4 AVC/H.264 con decodificación de 420 y 422 tanto en SD como en HD. En el stand de ADTEC en Las Vegas podremos ver la nueva serie EN-80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/30/nuevas-soluciones-para-contribucion-de-adtec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El satélite supera al cable en Europa</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/23/el-satelite-supera-al-cable-en-europa/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/23/el-satelite-supera-al-cable-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=15465</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, el satélite llega a más hogares que el cable en Europa, con 77 millones de hogares que reciben a través del satélite y 71 millones por cable. 86.5 millones de hogares lo reciben a través de infraestructuras terrestres, no obstante, solo la mitad de ellos (48%) son digitales. SES Astra acaba de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/23/el-satelite-supera-al-cable-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El triple de canales HD en Europa de aquí a 2013</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/12/el-triple-de-canales-hd-en-europa-de-aqui-a-2013/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/12/el-triple-de-canales-hd-en-europa-de-aqui-a-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=14966</guid>
		<description><![CDATA[Según las previsiones que maneja SES Astra, el número de canales de alta definición por satélite en Europa pasará de los 280 actuales a más de 600 en 2013. Excepto seis servicios que emiten en 720p, el resto de canales en Astra emiten en formato 1080i. SES Astra ha dado a conocer en el Foro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/12/el-triple-de-canales-hd-en-europa-de-aqui-a-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irún inaugura hoy ABLA, Congreso sobre Comunicación, Diseño, Marketing y sus Soportes</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/02/03/irun-inaugura-hoy-abla-congreso-sobre-comunicacion-diseno-marketing-y-sus-soportes/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/02/03/irun-inaugura-hoy-abla-congreso-sobre-comunicacion-diseno-marketing-y-sus-soportes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[PA Destacado (Destacado)]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[ABLA]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Audiovisual Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalak]]></category>
		<category><![CDATA[Hispasat]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=12805</guid>
		<description><![CDATA[El Cluster Audiovisual de Euskadi, Sugar Factory con su maqueta de set virtual o Digitalak con su cámara 360º son algunas de las instituciones y empresas que estarán presente en la feria ABLA, que se inaugura hoy en Ficoba (Irún) con la vista puesta en la transformación del mercado y los nuevos modelos de negocio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/02/03/irun-inaugura-hoy-abla-congreso-sobre-comunicacion-diseno-marketing-y-sus-soportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televés certifica la calidad de sus procesos de desarrollo de software</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/02/02/televes-certifica-la-calidad-de-sus-procesos-de-desarrollo-de-software/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/02/02/televes-certifica-la-calidad-de-sus-procesos-de-desarrollo-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[señales]]></category>
		<category><![CDATA[Televés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=12724</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha alcanzado el nivel 2 según el estándar ISO/IEC-15504 (SPICE), Software Process Improvement and Capability dEtermination, que garantiza la calidad del software desarrollado, permitiendo la evaluación y mejora continua de los procesos. Como fruto de un proceso de mejora iniciado en 2006, Televés ha alcanzado el nivel 2 de cumplimiento del estándar internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/02/02/televes-certifica-la-calidad-de-sus-procesos-de-desarrollo-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal+ Golf, la refundación de Golf+</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/19/canal-golf-la-refundacion-de-golf/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/19/canal-golf-la-refundacion-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Digital+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=12078</guid>
		<description><![CDATA[2010 llega con una nueva imagen y una nueva etapa en Golf+, que pasa ahora a denominarse como Canal+ Golf con nuevos proyectos, contenidos y más horas de emisión. Canal+ Deportes HD ofrecerá también a partir de ahora cada semana golf en directo en alta definición y sonido Dolby 5.1. Hace siete años se ponía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/19/canal-golf-la-refundacion-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecinco-PRISA: estrategia multiplataforma del nuevo gigante (II). El negocio de la tv de pago</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/19/telecinco-prisa-estrategia-multiplataforma-del-nuevo-gigante-ii-el-negocio-de-la-tv-de-pago/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/19/telecinco-prisa-estrategia-multiplataforma-del-nuevo-gigante-ii-el-negocio-de-la-tv-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PA Destacado (Destacado)]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[PRISA]]></category>
		<category><![CDATA[Sogecable]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=12042</guid>
		<description><![CDATA[La entrada de Telecinco en Digital+ supone la irrupción de Mediaset en el mercado de la televisión de pago en España, siguiendo así la experiencia italiana y sirviendo como puente para la creación de una plataforma de pago en TDT. El 18 de diciembre PRISA vendía un 22% de Digital+ por 517 millones, reduciendo su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/19/telecinco-prisa-estrategia-multiplataforma-del-nuevo-gigante-ii-el-negocio-de-la-tv-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecinco-PRISA: estrategia multiplataforma del nuevo gigante (I)</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/18/telecinco-prisa-estrategia-multiplataforma-del-nuevo-gigante-i/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/18/telecinco-prisa-estrategia-multiplataforma-del-nuevo-gigante-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PA Destacado (Destacado)]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Digital+]]></category>
		<category><![CDATA[PRISA]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=12010</guid>
		<description><![CDATA[El 18 de diciembre saltaba la noticia del año: Telecinco adquiría la totalidad de Cuatro y el 22% de Digital+ a PRISA. Pero, ¿qué consecuencias tendrá esta operación en los mercados de televisión en abierto, pago, nuevas plataformas y publicidad? Iremos analizándolas en los próximos días. Tras varios días de continuos rumores, finalmente el 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/01/18/telecinco-prisa-estrategia-multiplataforma-del-nuevo-gigante-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
