<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panorama Audiovisual &#187; TDT</title>
	<atom:link href="http://www.panoramaaudiovisual.com/category/tdt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panoramaaudiovisual.com</link>
	<description>Tecnologia y tendencias en broadcast, cine y new media</description>
	<lastbuilddate>Mon, 20 May 2013 14:35:41 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bélgica inicia la migración al DVB-T2</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/04/16/belgica-inicia-la-migracion-al-dvb-t2/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/04/16/belgica-inicia-la-migracion-al-dvb-t2/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 16 Apr 2013 07:35:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[Norkring Belgium]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=63986-es</guid>
		<description><![CDATA[De momento, únicamente emitirá de forma exclusiva en DVB-T2 el servicio de televisión de pago Teletenne. A lo largo de las próximas semanas el operador de red belga Norkring Belgium culminará la migración de sus centros de emisión al estándar DVB-T2. Antes del próximo día 20 de abril, toda la red estará ya preparada para [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/04/16/belgica-inicia-la-migracion-al-dvb-t2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomson lanza versiones de alta densidad de sus soluciones ViBE</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/04/02/thomson-lanza-versiones-de-alta-densidad-de-sus-soluciones-vibe/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/04/02/thomson-lanza-versiones-de-alta-densidad-de-sus-soluciones-vibe/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 02 Apr 2013 06:11:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV/Tv Híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[NAB2013]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Video Networks]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=63326-es</guid>
		<description><![CDATA[Las plaataformas ViBE EM4000 y ViBE CP6000 incorporan importantes mejoras de cara a flexibilizar la codificación y decodificación en emisión. Ambos sistemas presentan ahora densidad de ocho canales HD por unidad de rack. Thomson Video Networks ha anunciado nuevas versiones de alta densidad de las plataformas ViBE EM4000, para codificación multicanal, y ViBE CP6000 para [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/04/02/thomson-lanza-versiones-de-alta-densidad-de-sus-soluciones-vibe/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volicon y DekTec cierran una alianza estratégica</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/18/volicon-y-dektec-cierran-una-alianza-estrategica/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/18/volicon-y-dektec-cierran-una-alianza-estrategica/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 18 Mar 2013 10:18:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DekTec]]></category>
		<category><![CDATA[Test&medida]]></category>
		<category><![CDATA[Volicon]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62877-es</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es mejorar la agilidad empresarial en la entrega de soluciones de inteligencia de media en el mercado broadcast. Volicon ha cerrado una alianza con DekTec, fabricante de tarjetas de interfaz para el mercado profesional de televisión digital, de cara a lanzar al mercado productos de hardware más completos y rentables para monitorizado dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/18/volicon-y-dektec-cierran-una-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVB World 2013 aborda los servicios OTT, las redes de contribución y el dividendo digital</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/13/dvb-world-2013-aborda-los-servicios-ott-las-redes-de-contribucion-y-el-dividendo-digital/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/13/dvb-world-2013-aborda-los-servicios-ott-las-redes-de-contribucion-y-el-dividendo-digital/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 13 Mar 2013 07:19:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV/Tv Híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[UER]]></category>
		<category><![CDATA[UIT]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62670-es</guid>
		<description><![CDATA[Las posibilidades y costes que supone la irrupción de servicios over the top, el uso de redes de contribución como Eurovisión (UER) y la incertidumbre que rodea al uso de la banda de 700 MHz, centran el debate en la segunda jornada del DVB World 2013. Tom Morrod, de Screen Digest, abrió la segunda jornada [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/13/dvb-world-2013-aborda-los-servicios-ott-las-redes-de-contribucion-y-el-dividendo-digital/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminando hacia el DVB-Sx</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/caminando-hacia-el-dvb-sx/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/caminando-hacia-el-dvb-sx/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 11:02:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV/Tv Híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62657-es</guid>
		<description><![CDATA[El módulo técnico del DVB comenzará a trabajar sobre un nuevo estándar que se ha denominado, de momento, DVB-S2. Thomas Wrede (Chair DVB CM-BSS) ha expuesto en DVB World 2013 algunas de las conclusiones de los trabajos llevados a cabo por SES en torno al DVB-S2. Wrede cree que con el desarrollo del estándar es [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/caminando-hacia-el-dvb-sx/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Broadcasting: ¿una revolución para la radiodifusión?</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/dynamic-broadcasting-una-revolucion-para-la-radiodifusion/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/dynamic-broadcasting-una-revolucion-para-la-radiodifusion/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 10:53:49 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV/Tv Híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62654-es</guid>
		<description><![CDATA[Ulrich Reimers (TUBS, Former Chair DVB Technical Module) muestra en DVB World 2013 su convencimiento de que Alemania no adoptará el DVB-T2 sino que se decantará por alternativas híbridas sobre redes LTE. La segunda jornada del DVB World 2013 se ha iniciado con una encuesta entre los asistentes en los que se les ha interrogado [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/dynamic-broadcasting-una-revolucion-para-la-radiodifusion/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El DVB pisa con fuerza en un entorno de crecimiento de servicios OTT</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/el-dvb-pisa-con-fuerza-en-un-entorno-de-crecimiento-de-servicios-ott/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/el-dvb-pisa-con-fuerza-en-un-entorno-de-crecimiento-de-servicios-ott/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Mar 2013 09:14:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV/Tv Híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62636-es</guid>
		<description><![CDATA[Phil Laven, chairman del DVB Project, destaca en la inauguración de DVB World 2013 que la adopción del DVB-T2 por parte de Rusia e India abrirá nuevas vías para lograr una economía de escala que reduzca el precio de los set top boxes. Phil Laven, chairman del DVB Project, ha inaugurado DVB World 2013 asegurando [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/12/el-dvb-pisa-con-fuerza-en-un-entorno-de-crecimiento-de-servicios-ott/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVB World 2013, la cumbre mundial del DVB, arranca en Madrid</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/11/dvb-world-2013-la-cumbre-mundial-del-dvb-arranca-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/11/dvb-world-2013-la-cumbre-mundial-del-dvb-arranca-en-madrid/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Mar 2013 11:56:07 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PA Destacado (Destacado)]]></category>
		<category><![CDATA[PA Destacado (Destacado) AM]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[Hispasat]]></category>
		<category><![CDATA[Media Networks]]></category>
		<category><![CDATA[RTVE]]></category>
		<category><![CDATA[Sapec]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62561-es</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema ‘Beyond the Second Generation, Beyond the Second Screen’, DVB World 2013 reúne en Madrid a los principales expertos internacionales para debatir la situación actual y perspectivas de futuro del estándar digital. Más de 180 profesionales participan desde hoy y hasta el próximo miércoles en DVB World 2013, un evento que cuenta con [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/11/dvb-world-2013-la-cumbre-mundial-del-dvb-arranca-en-madrid/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ISDB-T comienza a tomar posiciones frente al DVB en África</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/01/el-isdb-t-comienza-a-tomar-posiciones-frente-al-dvb-en-africa/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/01/el-isdb-t-comienza-a-tomar-posiciones-frente-al-dvb-en-africa/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 01 Mar 2013 10:22:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62251-es</guid>
		<description><![CDATA[Botswana se desmarca de Sudáfrica y las recomendaciones de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y opta por el estándar japonés-brasileño frente al europeo. Botswana se ha desmarcado de Sudáfrica al optar por el estándar japo-brasileño ISDB-T frente al europeo DVB-T. De esta forma, el ISDB-T da el salto de América Latina al [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/03/01/el-isdb-t-comienza-a-tomar-posiciones-frente-al-dvb-en-africa/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soria cree posible adelantar el dividendo digital al próximo año</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/26/soria-cree-posible-adelantar-el-dividendo-digital-al-proximo-ano/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/26/soria-cree-posible-adelantar-el-dividendo-digital-al-proximo-ano/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Feb 2013 05:43:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=62104-es</guid>
		<description><![CDATA[Pese a la &#8220;ralentización&#8221; causada por la sentencia del Tribunal Supremo, que anuló la adjudicación de nueve canales de la TDT porque se hizo sin concurso, el Ejecutivo prevé la liberalización de frecuencias para telefonía 4G el próximo 1 de enero. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido en que [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/26/soria-cree-posible-adelantar-el-dividendo-digital-al-proximo-ano/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertis llevará a cabo la primera emisión a nivel mundial de TDT en Ultra Alta Definición (UHDTV) en DVB-T2</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/21/abertis-llevara-a-cabo-la-primera-emision-a-nivel-mundial-de-tdt-en-ultra-alta-definicion-uhdtv-en-dvb-t2/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/21/abertis-llevara-a-cabo-la-primera-emision-a-nivel-mundial-de-tdt-en-ultra-alta-definicion-uhdtv-en-dvb-t2/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Feb 2013 07:23:11 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Apuntolapospo]]></category>
		<category><![CDATA[RTVE]]></category>
		<category><![CDATA[Sapec]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[UPM]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=61952-es</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Mobile World Congress 2013, Abertis Telecom realizará demostraciones del estándar de TDT de segunda generación (DVB-T2), con emisiones simultáneas adecuadas para Ultra Alta Definición (UHDTV) y dispositivos en movilidad. La compañía coordinará durante el evento más de 50 frecuencias de los operadores móviles que realizarán demostraciones en múltiples tecnologías. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/21/abertis-llevara-a-cabo-la-primera-emision-a-nivel-mundial-de-tdt-en-ultra-alta-definicion-uhdtv-en-dvb-t2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dividendo digital, a debate</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/07/el-dividendo-digital-a-debate/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/07/el-dividendo-digital-a-debate/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 07 Feb 2013 10:16:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV/Tv Híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[FENITEL]]></category>
		<category><![CDATA[IFE]]></category>
		<category><![CDATA[Sapec]]></category>
		<category><![CDATA[SETSI]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=61291-es</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 9 de mayo, el Instituto de Fomento Empresarial (IFE) en colaboración con Panorama Audiovisual, convocan una jornada centrada en el dividendo digital en la que destacados expertos debatirán sobre las cuestiones que quedan aún pendientes en torno al dividendo digital en estos primeros meses del año. Son muchas las cuestiones que rodean al [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2013/02/07/el-dividendo-digital-a-debate/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV Digital Abierta ya alcanza una cobertura del 82 por ciento de la población en la Argentina</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/12/20/la-tv-digital-abierta-ya-alcanza-una-cobertura-del-82-por-ciento-de-la-poblacion-en-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/12/20/la-tv-digital-abierta-ya-alcanza-una-cobertura-del-82-por-ciento-de-la-poblacion-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 20 Dec 2012 12:10:20 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=59948-es</guid>
		<description><![CDATA[Para fines del año 2013 será del 96 por ciento de la población. El ministro de Planificación, Julio De Vido, ha informado que la cobertura de la TV Digital Abierta alcanza ya al 82 % de la población y anticipó que para fines del año próximo será del 96 por ciento. Además, indicó que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/12/20/la-tv-digital-abierta-ya-alcanza-una-cobertura-del-82-por-ciento-de-la-poblacion-en-la-argentina/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taiwan Broadcasting desarrolla la mayor red de TDT HD de la región con codificación de ATEME</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/12/17/taiwan-broadcasting-desarrolla-la-mayor-red-china-de-tdt-hd-con-codificacion-de-ateme/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/12/17/taiwan-broadcasting-desarrolla-la-mayor-red-china-de-tdt-hd-con-codificacion-de-ateme/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 17 Dec 2012 11:28:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[ATEME]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=59788-es</guid>
		<description><![CDATA[Taiwan Broadcasting System ofrece un paquete con un canal HD MPEG-4 y tres canales SD MPEG-2 en menos de 15 Mbps. Taiwan Broadcasting System (TBS) la mayor red de TDT en abierto de la región ha seleccionado los codificadores ATEME Kyrion para el desarrollo de la alta definición. La experiencia de ATEME en DVB-T y [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/12/17/taiwan-broadcasting-desarrolla-la-mayor-red-china-de-tdt-hd-con-codificacion-de-ateme/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria pone a prueba posibles interferencias de la telefonía 4G en la TDT</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/11/26/industria-pone-a-prueba-posibles-interferencias-de-la-telefonia-4g-en-la-tdt/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/11/26/industria-pone-a-prueba-posibles-interferencias-de-la-telefonia-4g-en-la-tdt/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 26 Nov 2012 17:08:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=59073-es</guid>
		<description><![CDATA[Los técnicos del Ministerio pretenden detectar posibles problemas que puedan surgir al convivir los nuevos servicios móviles y la TDT En pleno debate sobre el dividendo digital, el Ministerio de Industria ha puesto en marcha en Zaragoza y Fuentesaúco (Zamora) un piloto para conocer sobre el terreno las condiciones técnicas de la implantación de la [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/11/26/industria-pone-a-prueba-posibles-interferencias-de-la-telefonia-4g-en-la-tdt/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquisición de medidas (datalogger) disponible ahora para el HD Ranger+</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/10/31/adquisicion-de-medidas-datalogger-disponible-ahora-para-el-hd-ranger/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/10/31/adquisicion-de-medidas-datalogger-disponible-ahora-para-el-hd-ranger/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 31 Oct 2012 10:58:30 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Promax]]></category>
		<category><![CDATA[Test&medida]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=58171-es</guid>
		<description><![CDATA[La adquisición de medidas (datalogger) es una función tradicionalmente disponible en los medidores de gama alta, que ahora alcanza un nivel superior en el HD RANGER+. Las adquisiciones de medidas ahora forman parte del nuevo concepto de las instalaciones. La adquisición de medidas (datalogger), ahora incluidas en el HD Ranger+ de Promax, permiten tener toda [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/10/31/adquisicion-de-medidas-datalogger-disponible-ahora-para-el-hd-ranger/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohde &amp; Schwarz España presentará en Matelec 2012 sus últimos desarrollos en medidas EMC, fibra óptica y TV</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/27/rohde-schwarz-espana-presentara-en-matelec-2012-sus-ultimos-desarrollos-en-medidas-emc-fibra-optica-y-tv/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/27/rohde-schwarz-espana-presentara-en-matelec-2012-sus-ultimos-desarrollos-en-medidas-emc-fibra-optica-y-tv/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 27 Sep 2012 08:46:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Rohde & Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Test&medida]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=56943-es</guid>
		<description><![CDATA[Rohde &#38; Schwarz dará a conocer dos nuevas familias de osciloscopios, R&#38;S RTM y RTO; dos nuevos receptores de medida portátiles de TV, R&#38;S EFL240 y R&#38;S EFL340; y el R&#38;S ETC, el nuevo analizador de TV compacto para medidas de calida. Rohde &#38; Schwarz España participará en la XVI edición del Salón Internacional de [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/27/rohde-schwarz-espana-presentara-en-matelec-2012-sus-ultimos-desarrollos-en-medidas-emc-fibra-optica-y-tv/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México propone un uso más eficiente de la banda de 700 MHz</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/24/mexico-propone-un-uso-mas-eficiente-de-la-banda-de-700-mhz/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/24/mexico-propone-un-uso-mas-eficiente-de-la-banda-de-700-mhz/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 24 Sep 2012 11:25:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PA Destacado (Destacado) AM]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[COFETEL]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=56837-es</guid>
		<description><![CDATA[COFETEL estima que trabajar con el estándar ATP requerirá inversiones estimadas en 150 millones de dólares para cubrir a toda la población del Distrito Federal en un periodo de un año y medio. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) ha recomendado la adopción del Plan Asia Pacífico (APT, por sus siglas en inglés), para segmentar [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/24/mexico-propone-un-uso-mas-eficiente-de-la-banda-de-700-mhz/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisió de Catalunya reordena frecuencias y contenidos</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/24/televisio-de-catalunya-reordena-frecuencias-y-contenidos/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/24/televisio-de-catalunya-reordena-frecuencias-y-contenidos/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 24 Sep 2012 07:42:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[CCMA]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=56800-es</guid>
		<description><![CDATA[TVC unirá el contenido del Super3 y el 33, y Esport3 mejorará considerablemente su cobertura llegando a casi toda la población. A partir del 1 de octubre, Televisió de Catalunya llevará a cabo habrá cambios de frecuencias que afectarán a los canales Super3 y Esport3: unirá el contenido del Super3 y el 33, y Esport3 [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/24/televisio-de-catalunya-reordena-frecuencias-y-contenidos/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva función de Profile Delay en los TVExplorer ISDBT de Promax</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/14/nueva-funcion-de-profile-delay-en-los-tvexplorer-isdbt-de-promax/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/14/nueva-funcion-de-profile-delay-en-los-tvexplorer-isdbt-de-promax/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 14 Sep 2012 11:22:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Promax]]></category>
		<category><![CDATA[Test&medida]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=56523-es</guid>
		<description><![CDATA[La novedad es una de las medidas más valoradas por los ingenieros que trabajan en el mundo de la radiofrecuencia de televisión, la medida de ecos en las redes de Televisión Digital Terrestre (COFDM), también conocida como Profile Delay. Promax Electrónica, junto con su agente en Brasil, Proatec, introducen el nuevo Medidor de Campo TVExplorer [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2012/09/14/nueva-funcion-de-profile-delay-en-los-tvexplorer-isdbt-de-promax/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
