<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panorama Audiovisual &#187; TDT</title>
	<atom:link href="http://www.panoramaaudiovisual.com/category/tdt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panoramaaudiovisual.com</link>
	<description>Tecnologia y tendencias en broadcast, cine y new media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Antena 3 presenta Nitro, su cuarta oferta televisiva</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/28/antena-3-presenta-nitro-su-cuarta-oferta-televisiva/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/28/antena-3-presenta-nitro-su-cuarta-oferta-televisiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=21165</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo canal del grupo que viene a sumarse a Antena 3, Neox y Nova comenzará a emitir en pruebas el 2 de agosto y desde el 23 de agosto, en emisión regular. Arrancará con un 80% de producto original con una parrillas respaldada por los acuerdos alcanzados con Warner, Fox y Universal. El grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/28/antena-3-presenta-nitro-su-cuarta-oferta-televisiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo califica de “atrevida” la apuesta de “poner a disposición del mercado todo el espectro disponible”</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/23/lorenzo-califica-de-atrevida-la-apuesta-de-poner-a-disposicion-del-mercado-todo-el-espectro-disponible/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/23/lorenzo-califica-de-atrevida-la-apuesta-de-poner-a-disposicion-del-mercado-todo-el-espectro-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMELEC]]></category>
		<category><![CDATA[UPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=21070</guid>
		<description><![CDATA[El director general de Telecomunicaciones de la SETSI, Bernardo Lorenzo, aboga durante la clausura del II Curso de Verano ASIMELEC-UPM por “cambios regulatorios” para animar a los operadores tradicionales a invertir en el despliegue de redes de nueva generación y aplaude las medidas lanzadas por el Gobierno para optimizar el uso del espectro. Bernardo Lorenzo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/23/lorenzo-califica-de-atrevida-la-apuesta-de-poner-a-disposicion-del-mercado-todo-el-espectro-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlín demuestra la viabilidad del Multi-PLP en DVB-T2</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/16/berlin-demuestra-la-viabilidad-del-multi-plp-en-dvb-t2/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/16/berlin-demuestra-la-viabilidad-del-multi-plp-en-dvb-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=20858</guid>
		<description><![CDATA[Berlín lleva a cabo pruebas en DVB-T2 para demostrar la viabilidad del Multi-PLP. Esta tecnología permitiría a los broadcasters combinar una serie de servicios incluyendo emisión de señal SD y HD, radio y servicios móviles. El DVB Project Office ha llevado a cabo recientemente en Berlín una serie de pruebas en base al estándar DVB-T2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/16/berlin-demuestra-la-viabilidad-del-multi-plp-en-dvb-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia da un último impulso a su digital terrestre</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/12/francia-da-un-ultimo-impulso-a-su-digital-terrestre/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/12/francia-da-un-ultimo-impulso-a-su-digital-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=20633</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno francés ha puesto en marcha un plan para eliminar zonas de sombra en la televisión digital terrestre. Para ello, llevará a cabo inicialmente un completo estudio de campo que sirva para monitorizar con exactitud la señal que llega a todos los franceses. El gobierno francés ha puesto en marcha un plan para eliminar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/12/francia-da-un-ultimo-impulso-a-su-digital-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El satélite se postula como el medio más eficiente para el desarrollo de la HD y el 3D</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/01/el-satelite-se-postula-como-el-medio-mas-eficiente-para-el-desarrollo-de-la-hd-y-el-3d/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/01/el-satelite-se-postula-como-el-medio-mas-eficiente-para-el-desarrollo-de-la-hd-y-el-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=20406</guid>
		<description><![CDATA[Según Astra, la TDT está afrontando actualmente graves dificultades por la limitación del espectro a la hora de desarrollar nuevos servicios. El primer dividendo digital implicará dos períodos de antenización adicionales, dos nuevos planes de extensión, costes de simulcast y gastos relacionados con la red TDT. SES Astra Ibérica ha celebrado un encuentro con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/07/01/el-satelite-se-postula-como-el-medio-mas-eficiente-para-el-desarrollo-de-la-hd-y-el-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dividendo digital marca los nuevos desafíos en televisión digital</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/17/el-dividendo-digital-marca-los-nuevos-desafios-en-television-digital/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/17/el-dividendo-digital-marca-los-nuevos-desafios-en-television-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsa TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=19725</guid>
		<description><![CDATA[Apenas unos meses después de producirse el apagón analógico, el 4º Encuentro &#8216;Nuevos desafíos en televisión digital&#8217;, organizado por la Academia de Televisión y la UIMP, reúne este jueves y viernes en Madrid a destacados profesionales para debatir sobre cuestiones claves para el sector como la alta definición, los modelos híbridos de televisión HbbTv o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/17/el-dividendo-digital-marca-los-nuevos-desafios-en-television-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Marketplace Telvent: convergencia total en un mundo IP</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/11/iv-marketplace-telvent-convergencia-total-en-un-mundo-ip/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/11/iv-marketplace-telvent-convergencia-total-en-un-mundo-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de media]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=19453</guid>
		<description><![CDATA[Telvent, en colaboración con Microsoft y Cisco, ha congregado esta mañana en Madrid a numerosos profesionales del sector en el IV Marketplace cuyo objetivo ha sido tomar el pulso a la profunda transformación en la tecnología, consumidor y mercado que vivimos, al mismo tiempo que debatir sobre los nuevos modelos de negocio y cómo afrontar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/11/iv-marketplace-telvent-convergencia-total-en-un-mundo-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos desafíos en televisión digital</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/04/nuevos-desafios-en-television-digital/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/04/nuevos-desafios-en-television-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[Alticast]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[IRT]]></category>
		<category><![CDATA[RTVE]]></category>
		<category><![CDATA[SETSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sogecable]]></category>
		<category><![CDATA[UER]]></category>
		<category><![CDATA[UIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=19081</guid>
		<description><![CDATA[Los días 17 y 18 de junio la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y la Universidad Menéndez Pelayo organizan en Madrid el cuarto Encuentro &#8216;Nuevos desafíos en televisión digital&#8217; en el que profesionales españoles y europeos debatirán, entre otros temas, sobre la puesta en marcha de las emisiones HD, el HBBtv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/04/nuevos-desafios-en-television-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smuack!: experimentación digital para publicidad</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/01/smuack-experimentacion-digital-para-publicidad/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/01/smuack-experimentacion-digital-para-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Smuack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18845</guid>
		<description><![CDATA[Fundado por Juan Tomicic y con oficinas en Madrid y en Luxemburgo, este taller de experimentación digital ha alcanzado un acuerdo con el Estudio Picapalo, especializado en efectos de rodaje. Creativos y realizadores trabajan ya con los nuevos códigos publicitarios de los nuevos medios, como Internet y telefonía móvil. Un lugar donde investigar las nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/06/01/smuack-experimentacion-digital-para-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisual MAC 2010: proximidad y eficacia en la inversión</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/audiovisual-mac-2010-proximidad-y-eficacia-en-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/audiovisual-mac-2010-proximidad-y-eficacia-en-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Captación]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de media]]></category>
		<category><![CDATA[Grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tv local]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>
		<category><![CDATA[ADTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Arkofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Comexit]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicàlia]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[G!mage]]></category>
		<category><![CDATA[Hideas]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[Konga Music]]></category>
		<category><![CDATA[La Salle]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Neovideo]]></category>
		<category><![CDATA[NRD]]></category>
		<category><![CDATA[Ovide BS]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Telvent]]></category>
		<category><![CDATA[Vector 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18593</guid>
		<description><![CDATA[El recinto Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers (Barcelona) reúne este miércoles y jueves, 26 y 27 de mayo, a empresas y profesionales del audiovisual en la undécima edición de Audiovisual MAC. Dirigido específicamente a las empresas que dan servicio al sector audiovisual de proximidad, encontramos novedosas propuestas en contribución y distribución IP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/27/audiovisual-mac-2010-proximidad-y-eficacia-en-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASIMELEC evalúa en un 11% el decrecimiento del sector de servicios audiovisuales</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/26/asimelec-evalua-en-un-11-el-decrecimiento-del-sector-de-servicios-audiovisuales/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/26/asimelec-evalua-en-un-11-el-decrecimiento-del-sector-de-servicios-audiovisuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementos]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[TV Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMELEC]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[La patronal sostiene que durante 2009 la realidad de las acciones de apoyo al macrosector de tecnologías de la información y comunicación no han respondido a los mensajes lanzados por los gobiernos europeos y español respecto a la prioridad política de las TIC. En servicios audiovisuales, se ha pasado de facturar 7.118,4 millones en 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/26/asimelec-evalua-en-un-11-el-decrecimiento-del-sector-de-servicios-audiovisuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance final de la transición a la TDT en España</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/25/balance-final-de-la-transicion-a-la-tdt-en-espana/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/25/balance-final-de-la-transicion-a-la-tdt-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Administraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[SETSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18438</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros y otros destacados miembros del mundo de la televisión han analizado el proceso de transición y el futuro de la TDT en España. Han remarcado el éxito con el que se ha completado el cambio de modelo televisivo y han presentado algunos de los retos que afrontará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/25/balance-final-de-la-transicion-a-la-tdt-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Televisión iniciará sus emisiones el domingo 30 de mayo</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/22/v-television-iniciara-sus-emisiones-el-domingo-30-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/22/v-television-iniciara-sus-emisiones-el-domingo-30-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vtelevision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18373</guid>
		<description><![CDATA[El canal de la Corporación Voz de Galicia, primera televisión autonómica de capital privado de la comunidad, podrá sintonizarse a través de TDT y del operador de cable R. Arrancará con un espacio en prime time en el que se repasarán las claves de su oferta televisiva: información en tiempo real, grandes producciones internacionales, audiovisual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/22/v-television-iniciara-sus-emisiones-el-domingo-30-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile inicia las emisiones digitales en pruebas bajo estándar ISDB-Tb</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/20/chile-inicia-las-emisiones-digitales-en-pruebas-bajo-estandar-isdb-tb/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/20/chile-inicia-las-emisiones-digitales-en-pruebas-bajo-estandar-isdb-tb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[ISDBT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18295</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta experiencia piloto de emisión en digital terrestre, el Ministerio de Trasnportes y Telecomunicaciones ha encargado el estudio de una serie de cambios que podrían aplicarse al estándar ISDB-Tb. Entre estas alteraciones, destaca la posibilidad de emitir a 30 frames en lugar de los 25 originales, e incluso multiplicar por dos las 30 imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/20/chile-inicia-las-emisiones-digitales-en-pruebas-bajo-estandar-isdb-tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Jornadas sobre TDT HD de Murcia, en directo</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/19/las-jornadas-sobre-tdt-hd-de-murcia-en-directo/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/19/las-jornadas-sobre-tdt-hd-de-murcia-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[7 Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[ASIMELEC]]></category>
		<category><![CDATA[CARTV]]></category>
		<category><![CDATA[Engel Axis]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[EstudioFuture]]></category>
		<category><![CDATA[Gigaset]]></category>
		<category><![CDATA[Hispasat]]></category>
		<category><![CDATA[IB3]]></category>
		<category><![CDATA[RTPA]]></category>
		<category><![CDATA[RTVV]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecatel]]></category>
		<category><![CDATA[Televés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=18184</guid>
		<description><![CDATA[Sigue en directo en Panorama Audiovisual las jornadas que sobre TDT HD se celebran este miércoles y jueves en el marco del encuentro tecnológico de la sociedad de la información y de la comunicación de la Región de Murcia, SICARM 2010. En ellas, participan representantes de la Administración, los operadores de red, broadcasters y productores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/19/las-jornadas-sobre-tdt-hd-de-murcia-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica se sube también al carro del ISDB-TB</title>
		<link>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/07/costa-rica-se-sube-tambien-al-carro-del-isdb-tb/</link>
		<comments>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/07/costa-rica-se-sube-tambien-al-carro-del-isdb-tb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramaaudiovisual.com/?p=17561</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves, 6 de mayo, el diario oficial de Costa Rica plasmaba el decreto aprobado el 29 de abril por el que adopta el estándar japonés-brasileño. El país centroamericano viene así a sumarse en su apuesta por el ISDB-TB a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela. Desde el 17 de diciembre del año pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/05/07/costa-rica-se-sube-tambien-al-carro-del-isdb-tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
